Das bärenstarke Zweizylinderherz der CFORCE 1000 TOURING ist dank massiver Optimierungen noch leistungsstärker.
Technische Daten | |
Motor | V-Twin 4-takt SOHC |
Hubraum | 962,6 cm³ |
Zylinder | 2 |
Maximale Leistung | 63 kW/86 PS@7500 rpm |
Kühlung | Wasser/Öl |
Antrieb | CVT |
Getriebe | H/L/N/P/R |
Starter | e-starter |
Zulassung | T3b |
Einspritzung | Bosch EFI |
Leistung (Drehmoment) | 88 Nm@7500 rpm |
Fahrwerk Vo/Hi | Einzelradaufhängung |
Federung | Zug/Druckstufe/Gewinde |
Differentialsperre Vo/Hi | elektrisch, zuschaltbar |
2WD/4WD Umschaltung | elektrisch |
Bremsanlage | ABS |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
L/B/H | 2445/1264/1450 mm |
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Böschungswinkel Vo/Hi | 80/78 Grad |
Wendekreis Radius | 3,5 m |
Tankinhalt | 26 liter |
Eigengewicht | 558 kg |
Gesamtgewicht maximal | 768 kg |
Anhängelast | 300/800 kg |
Bereifung vorne | 27×9.00 R14 |
Bereifung hinten | 27×11.00 R14 |
Sitzplätze | 2 |
Display | 7″ TFT |
Rückenstütze | ja |
Max. kg Gepäckträger vo/hi | 20/40 kg |
Seilwinde max. Zuglast | 1580 kg, Synthetikseil |
Anhängerkupplung | ja |
Steckdose | 1x 12v, 1x USB, 1x USBC |
Lichttechnik Vo/Hi | LED/LED |
Gepäckbox Hinten | Versperrbar, 100 Liter |
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in € einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und den Herstellernebenkosten. Den verbindlichen Fahrzeug-Endpreis, einschließlich etwaiger händlerbezogener Nebenkosten, erfahren Sie bei Ihrem CFMOTO Fachhändler.
Jetzt Anzeige teilen…
Design with ♥ by Weilandt-Marketing